Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
- Pobierz artykuł w formie pliku Pdf
- Drukuj treść tego artykułu
- Powrót do poprzedniej strony
- Kontakt na stronie Kontakt
Rodzaj dokumentu | Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy |
---|---|
Dziedzina | Wykazy |
Dziedzina dodatkowa | Wykazy |
Data podpisania | 2024-06-11 |
Status dokumentu |
dokument utracił moc |
Data wejścia w życie: | 2024-06-20 08:16 |
Utrata mocy: | 2024-07-11 08:16 |
Treść dokumentu: | Burmistrz Białej Piskiej informuje, że w dniu 20.06.2024 r. na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Białej Piskiej wywieszone zostały na okres 21 dni wykazy następujących nieruchomości gruntowych przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym: w Białej Piskiej: przy ul. Batorego: cz. dz. 122/7 o pow. 1270 m²; przy ul. Kajki: cz. dz. 107/4 o pow. 308 m²; przy ul. Konopnickiej: cz. dz. 290/2 o pow. 297 m²; przy ul. Kościuszki: cz. dz. 197/6 o pow. 227 m²; przy ul. Mickiewicza: cz. dz. 143/24 o pow. 32,5 m² i cz. dz. 143/26 o pow. 5 m2; cz. dz. 231/18 o pow. 185 m²; cz. dz. 231/18 o pow. 160 m²; cz. dz. 231/18 o pow. 220 m²; cz. dz. 231/18 o pow.160 m²; przy ul. Moniuszki: cz. dz. 147/22 o pow. 140 m²; przy ul. Piłsudskiego: cz. dz. 38/2 o pow. 324 m²; przy ul. Warszawskiej: cz. dz. 52/6 o pow. 19,80 m²; cz. dz. 52/6 o pow. 18 m²; przy ul. Witosa: cz. dz. 284/10 o pow. 250 m²; cz. dz. 284/10 o pow. 250 m²; cz. dz. 284/10 o pow. 250 m²; cz. dz. 284/10 o pow. 250 m²; cz. dz. 284/10 o pow. 250 m²; cz. dz. 284/10 o pow. 250 m²; cz. dz. 284/10 o pow. 250 m²; cz. dz. 284/10 o pow. 250 m²; cz. dz. 284/10 o pow. 250 m²; cz. dz. 284/10 o pow. 250 m²; cz. dz. 284/10 o pow. 250 m²; cz. dz. 284/10 o pow. 250 m²; cz. dz. 284/10 o pow. 250 m²; cz. dz. 284/10 o pow. 250 m²; cz. dz. 284/10 o pow. 270 m²; cz. dz. 284/10 o pow. 200 m²; cz. dz. 284/10 o pow. 400 m²; cz. dz. 284/10 o pow. 500 m²; cz. dz. 284/10 o pow. 500 m²; cz. dz. 284/10 o pow. 500 m²; cz. dz. 284/10 o pow. 250 m² i cz. dz. 296/10 o pow. 250 m²; cz. dz. 296/10 o pow. 210 m²; cz. dz. 296/10 o pow. 250 m²; cz. dz. 296/10 o pow. 250 m²; cz. dz. 296/10 o pow. 250 m²; cz. dz. 296/10 o pow. 200 m²; cz. dz. 296/10 o pow. 150 m²; cz. dz. 296/10 o pow. 342 m²; cz. dz. 296/10 o pow. 266 m²; cz. dz. 296/10 o pow. 150 m²; cz. dz. 296/10 o pow. 280 m²; cz. dz. 296/10 o pow. 250 m²; cz. dz. 296/10 o pow. 280 m²; cz. dz. 296/10 o pow. 300 m²; cz. dz. 296/10 o pow. 325 m²; cz. dz. 296/10 o pow. 250 m²; cz. dz. 296/10 o pow. 250 m²; cz. dz. 296/10 o pow. 288 m²; cz. dz. 296/10 o pow. 280 m²; cz. dz. 296/10 o pow. 150 m²; cz. dz. 296/10 o pow. 250 m²; cz. dz. 296/10 o pow. 250 m²; cz. dz. 296/10 o pow. 150 m²; cz. dz. 296/10 o pow. 250 m²; cz. dz. 296/10 o pow. 250 m²; cz. dz. 296/10 o pow. 300 m²; cz. dz. 296/10 o pow. 466 m²; cz. dz. 296/10 o pow. 250 m²; cz. dz. 296/10 o pow. 250 m²; cz. dz. 296/10 o pow. 250 m²; cz. dz. 296/10 o pow. 280 m²; cz. dz. 296/10 o pow. 350 m²; cz. dz. 296/10 o pow. 150 m²; cz. dz. 296/10 o pow. 250 m²; cz. dz. 296/10 o pow. 250 m²; cz. dz. 296/10 o pow. 280 m²; cz. dz. 296/10 o pow. 280 m²; cz. dz. 296/10 o pow. 266 m²; w Ciborach: cz. dz. 51/3 o pow. 2 962 m²; w Drygałach: przy ul. Grunwaldzkiej: cz. dz. 195/10 o pow. 104 m²; cz. dz. 195/10 o pow. 131 m²; cz. dz. 195/10 o pow. 90 m²; przy ul. Zielonej: cz. dz. 124 o pow. 304 m² i cz. dz. 823/1 o pow. 272 m²; w Komorowie: cz. dz. 12/87 o pow. 216 m²; cz. dz. 12/87 o pow. 424 m²; w Szkodach: cz. dz. 63/2 o pow. 4 700 m².
|
Dokumenty nowelizujące | Dokument nie został znowelizowany |
Dokumenty nowelizowane | Dokument nie nowelizuje innych dokumentów |
Załączniki (2)
OprogramowaniePobierz wszystkie załącznikiData wytworzenia: 2024-06-20
Data publikacji: 2024-06-20
Data wytworzenia: 2024-07-16
Data publikacji: 2024-07-16
- Pobierz artykuł w formie pliku Pdf
- Drukuj treść tego artykułu
- Powrót do poprzedniej strony
- Kontakt na stronie Kontakt